- Trading
- Conti
- Piattaforme
- Impara
- Partner
- Chi siamo
- Note legali
- Istituzionale
Nel 2009 è stata lanciata la prima criptovaluta, il Bitcoin, che ha dato luogo al primo nuovo sistema finanziario al mondo. Basate su blockchain, le criptovalute sono diventate una nuova e importante opzione per lo scambio, l'immagazzinamento e il trading di valore.
Le valute digitali sono sempre meno correlate ai principali movimenti di mercato, come l'oro e lo yen giapponese, il che consente ai trader di diversificare e mitigare i propri investimenti.
Ampia accessibilità
Tariffe minime
Monete leader
Non c'è bisogno di possedere portafogli
Sicuro e facile
Rispetto agli asset tradizionali il limite di mercato delle criptovalute, soprattutto le monete meno conosciute, può essere limitato. I livelli più bassi di liquidità possono causare una maggiore volatilità e quindi è necessario tenerne conto nel trading. Questo è uno dei motivi per cui le criptovalute sono sempre più utilizzate nell'ambito di portafogli diversificati, ma il profilo di rischio deve sempre essere considerato insieme ad altri investimenti.
volume di criptovalute negoziate in 24h > 500 miliardi di USD 500 il 19 maggio 2021
Bitcoin ed Ethereum costituivano più della metà del mercato delle criptovalute nel 2021
Polkadot è entrata sul mercato nell'agosto 2020 ed ha attratto interesse nel 2021 come rivale di Ethereum
Puoi pagare o prelevare il profitto dalla piattaforma di SquaredFinancial in Bitcoin, Ethereum, Ripple e Tether
Combinazione di valute (Click to sort ascending) | Cifre | Importo Minimo | Leva finanziaria (Click to sort ascending) | Dimensione del contratto | Orario di negoziazione |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD (Bitcoin Cash vs US Dollar) | 2 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| BTCUSD (Bitcoin vs US Dollar) | 2 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| BTCEUR (Bitcoin vs EUR) | 2 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| ETHUSD (Ethereum vs US Dollar) | 2 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| ETHEUR (Ethereum vs EUR) | 2 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| LTCUSD (Litecoin vs US Dollar) | 2 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| XRPUSD (Ripple vs US Dollar) | 5 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| SOLUSD (Solana vs US Dollar) | 2 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| ADAUSD (Cardano vs US Dollar) | 5 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| ATOUSD (Cosmos vs US Dollar) | 3 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| AVAUSD (Avalanche vs US Dollar) | 3 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| DOTUSD (Polkadot vs US Dollar) | 2 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| EOSUSD (EOS vs US Dollar) | 5 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| EOSEUR (EOS vs EUR) | 5 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| DOGUSD (DogeCoin vs US Dollar) | 5 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| FTMUSD (Fantom vs US Dollar) | 3 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| LNKUSD (Chainlink vs US Dollar) | 3 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| LUNUSD (Terra vs US Dollar) | 3 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| MATUSD (Polygon vs US Dollar) | 3 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| SHIUSD (Shiba vs US Dollar) | 8 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| TRXUSD (Tron vs US Dollar) | 5 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
| UNIUSD (Uniswap vs US Dollar) | 3 | 0.01 | 1:5 | 1 | 00:00-24:00 (Open Every Day) |
