- Trading
- Akaun-akaun
- Platform-platform
- Belajar
- Rakan kongsi
- Tentang
- Sah
- Institusi
Pertukaran Asing, FOREX atau ringkasnya FX, adalah pasaran cair terbesar di dunia. Forex diperbuat daripada rangkaian Bank dan Institusi Kewangan terdesentralisasi yang saling berkait untuk menukar mata wang dan untuk melaksanakan trading spekulatif pada harga pasangan mata wang.
CFD Forex ialah kontrak yang digunakan untuk trade pasangan mata wang. Pasaran forex boleh menjadi sangat tidak menentu, jadi trader memilih untuk trade kelas aset ini menggunakan CFD – kerana ia membolehkan mereka membuat spekulasi mengenai kedua-dua kenaikan dan penurunan harga.
40+ Pasangan Mata Wang CFD yang didagangkan secara aktif
Jadual Fleksibel: Dagangan 24/5
Spread dan Swap seketat 0 pip
Pembidaan dua hala
Harga Naik atau Jatuh
Komisen rendah yang kompetitif
Produk Leveraj
Potensi keuntungan yang lebih besar, risiko kerugian yang lebih tinggi
Pasangan Mata Wang (Click to sort ascending) | Naik turun | Spread dalam mata | Leveraj (Click to sort ascending) | Saiz Kontrak | Waktu Trading |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,00001 | 22 | 1:500 | 100000 AUD | 21:05 - 20:59 |
| AUDCHF | 0,00001 | 25 | 1:500 | 100000 AUD | 21:05 - 20:59 |
| AUDJPY | 0,001 | 31 | 1:500 | 100000 AUD | 21:05 - 20:59 |
| AUDNZD | 0,00001 | 33 | 1:500 | 100000 AUD | 21:05 - 20:59 |
| AUDUSD | 0,00001 | 14 | 1:500 | 100000 AUD | 21:05 - 20:59 |
| CADCHF | 0,00001 | 31 | 1:500 | 100000 CAD | 21:05 - 20:59 |
| CADJPY | 0,001 | 29 | 1:500 | 100000 CAD | 21:05 - 20:59 |
| CHFJPY | 0,001 | 22 | 1:500 | 100000 CHF | 21:05 - 20:59 |
| EURAUD | 0,00001 | 26 | 1:500 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
| EURCAD | 0,00001 | 25 | 1:500 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
| EURCHF | 0,00001 | 20 | 1:500 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
| EURCZK | 0,00001 | 190 | 1:500 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
| EURDKK | 0,00001 | 190 | 1:500 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
| EURGBP | 0,00001 | 15 | 1:500 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
| EURJPY | 0,001 | 19 | 1:500 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
| EURMXN | 0,00001 | 570 | 1:500 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
| EURNOK | 0,00001 | 184 | 1:500 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
| EURNZD | 0,00001 | 42 | 1:500 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
| EURSEK | 0,00001 | 350 | 1:500 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
| EURTRY | 0,00001 | 209 | 1:500 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
| EURUSD | 0,00001 | 11 | 1:500 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
| GBPAUD | 0,00001 | 30 | 1:500 | 100000 GBP | 21:05 - 20:59 |
| GBPCAD | 0,00001 | 38 | 1:500 | 100000 GBP | 21:05 - 20:59 |
| GBPCHF | 0,00001 | 27 | 1:500 | 100000 GBP | 21:05 - 20:59 |
| GBPJPY | 0,001 | 29 | 1:500 | 100000 GBP | 21:05 - 20:59 |
| GBPNZD | 0,00001 | 48 | 1:500 | 100000 GBP | 21:05 - 20:59 |
| GBPSEK | 0,00001 | 600 | 1:500 | 100000 GBP | 21:05 - 20:59 |
| GBPUSD | 0,00001 | 14 | 1:500 | 100000 GBP | 21:05 - 20:59 |
| NOKSEK | 0,00001 | 69 | 1:500 | 100000 NOK | 21:05 - 20:59 |
| NZDCAD | 0,00001 | 34 | 1:500 | 100000 NZD | 21:05 - 20:59 |
| NZDCHF | 0,00001 | 35 | 1:500 | 100000 NZD | 21:05 - 20:59 |
| NZDJPY | 0,001 | 24 | 1:500 | 100000 NZD | 21:05 - 20:59 |
| NZDUSD | 0,00001 | 26 | 1:500 | 100000 NZD | 21:05 - 20:59 |
| USDCAD | 0,00001 | 18 | 1:500 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
| USDCHF | 0,00001 | 18 | 1:500 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
| USDCNH | 0,0001 | 330 | 1:500 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
| USDCZK | 0,0001 | 310 | 1:500 | 100000USD | 21:05 - 20:59 |
| USDDKK | 0,00001 | 150 | 1:500 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
| USDHKD | 0,0001 | 250 | 1:500 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
| USDHUF | 0,001 | UPDATE | 1:500 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
| USDJPY | 0,001 | 13 | 1:500 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
| USDMXN | 0,00001 | 600 | 1:500 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
| USDNOK | 0,00001 | 360 | 1:500 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
| USDPLN | 0,00001 | UPDATE | 1:500 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
| USDSEK | 0,00001 | 360 | 1:500 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
| USDSGD | 0,00001 | 220 | 1:500 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
| USDTRY | 0,00001 | 510 | 1:500 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
| USDZAR | 0,0001 | 700 | 1:500 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
