- Trading
- Akaun-akaun
- Platform-platform
- Belajar
- Rakan kongsi
- Tentang
- Sah
- Institusi
CFD Indeks hanya dipanggil "Indeks" oleh Firma Pembrokeran. Mereka berkelakuan seperti CFD biasa tetapi aset asasnya ialah Indeks Global seperti S&P500, Nasdaq, Euro Stoxx 50 dan sebagainya. Penekanan apabila trade Indeks Global sebagai CFD adalah pada prestasi keseluruhan pasaran dan bukannya pelaburan saham tunggal. Disebabkan ini, risiko tersebar.
Kontrak untuk Perbezaan, CFD secara ringkasnya, ialah derivatif kewangan yang biasanya digambarkan sebagai kontrak antara Pelabur (trader) dan pembekal CFD (Broker). CFD Tenaga hanya dipanggil "Tenaga" oleh Firma Pembrokeran. Mereka berkelakuan seperti CFD biasa dan merupakan salah satu subkategori CFD Komoditi yang paling popular.
Trade 7 daripada
Indeks Global yang paling Penting sebagai CFD
Spread & Swap Sangat Ketat
Ketelusan Keseluruhan
sepanjang proses pesanan
Keperluan margin
rendah yang kompetitif
Lindung nilai portfolio
dan kepelbagaian
Pembidaan dua hala
Harga Naik atau Jatuh
Pasangan Mata Wang (Click to sort ascending) | Nama Indeks (Click to sort ascending) | Spread dalam mata | Leveraj (Click to sort ascending) | Waktu Trading |
|---|---|---|---|---|
| CHINA50Cash | CHINA 50 | 1400 | 1:300 | Weekdays: 01:00-20:45, Daily break from: 08:30 - 09:00, Friday Closing 20:45 |
| EU50Cash | EUROSTOXX 50 | 60 | 1:300 | Weekdays: 06:00-20:00, Friday Closing 20:00 |
| FRA40Cash | CAC 40 | 90 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| GER30Cash | DAX 30 | 90 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| HK50Cash | HONG KONG 50 | 1100 | 1:300 | Weekdays: 01:15-19:00, Daily break from: 04:00 - 05:00, 08:30-09:15 Friday Closing 19:00 |
| JP225Cash | JAPAN 225 | 1000 | 1:300 | Sunday: 22:59-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 20:15 -23:00, Friday Closing 20:15 |
| UK100Cash | FTSE 100 | 70 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US100Cash | NASDAQ 100 | 130 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US30Cash | DOW JONES 30 | 100 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US500Cash | S&P 500 | 100 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US2000Cash | RUSSELL 2000 | 100 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| AUS200Cash | ASX200 | 500 | 1:300 | Sunday: 22:50-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 05:30 -06:10, 20:00-22:50, Friday Closing 20:00 |
| ESP35Cash | SPAIN IBEX 35 | 700 | 1:300 | Weekdays: 06:00-20:00, Friday Closing 20:00 |
| INDIA50Cash | INDIA 50 | 120 | 1:300 | Weekdays: 01:00-20:45, Daily break from: 10:10 - 10:40, Friday Closing 20:42 |
