- Trading
- Comptes
- Plateformes
- Apprendre
- Partenaires
- À propos de
- Mentions légales
- Institutionnel
Les CFD sur des indices sont simplement appelés « Indices » par les sociétés de courtage. Ils se comportent comme des CFD normaux, mais les actifs sous-jacents sont des indices mondiaux tels que le S&P500, le Nasdaq, l'Euro Stoxx 50, etc. Lors de la négociation d'un indice mondial sous forme de CFD, l'accent est mis sur la performance globale du marché plutôt que sur un investissement en actions spécifique. Pour cette raison, le risque est réparti.
Un contrat pour la différence, abrevié CFD, est un dérivé financier communément décrit comme un contrat entre l'investisseur (trader) et le fournisseur du CFD (Broker). Les CFD sur des énergies sont simplement appelés « Energies » par les sociétés de courtage. Ils se comportent comme des CFD normaux et sont l'une des sous-catégories les plus populaires des CFD sur des produits de base.
Bids bidirectionnels
Spreads et swaps extrêmement bas
Transparence totale
au long du processus des ordres au marché
Tradez sur la puissante plateforme MetaTrader4
Couverture et diversification
de portefeuilles
Bids bidirectionnels
Prix en hausse ou en baisse
Paire de devises (Click to sort ascending) | Nom de l'indice (Click to sort ascending) | Spreads | Leverage (Click to sort ascending) | Horaire de négotiation |
|---|---|---|---|---|
| CHINA50Cash | CHINA 50 | 1400 | 1:300 | Weekdays: 01:00-20:45, Daily break from: 08:30 - 09:00, Friday Closing 20:45 |
| EU50Cash | EUROSTOXX 50 | 60 | 1:300 | Weekdays: 06:00-20:00, Friday Closing 20:00 |
| FRA40Cash | CAC 40 | 90 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| GER30Cash | DAX 30 | 90 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| HK50Cash | HONG KONG 50 | 1100 | 1:300 | Weekdays: 01:15-19:00, Daily break from: 04:00 - 05:00, 08:30-09:15 Friday Closing 19:00 |
| JP225Cash | JAPAN 225 | 1000 | 1:300 | Sunday: 22:59-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 20:15 -23:00, Friday Closing 20:15 |
| UK100Cash | FTSE 100 | 70 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US100Cash | NASDAQ 100 | 130 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US30Cash | DOW JONES 30 | 100 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US500Cash | S&P 500 | 100 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US2000Cash | RUSSELL 2000 | 100 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| AUS200Cash | ASX200 | 500 | 1:300 | Sunday: 22:50-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 05:30 -06:10, 20:00-22:50, Friday Closing 20:00 |
| ESP35Cash | SPAIN IBEX 35 | 700 | 1:300 | Weekdays: 06:00-20:00, Friday Closing 20:00 |
| INDIA50Cash | INDIA 50 | 120 | 1:300 | Weekdays: 01:00-20:45, Daily break from: 10:10 - 10:40, Friday Closing 20:42 |
