- Handeln
- Konten
- Plattformen
- Lernen
- Partner
- Über uns
- Rechtliches
- Institutionell
CFDs auf Indizes werden von den Maklerfirmen einfach „Indizes“ genannt. Sie verhalten sich wie normale CFDs, aber die zugrundeliegenden Werte sind globale Indizes wie S&P 500, Nasdaq, EURO STOXX 50 und so weiter. Wenn man einen globalen Index als CFD handelt, liegt der Schwerpunkt auf der gesamten Leistung des Markts und weniger auf einzelnen Aktieninvestitionen. Aufgrund dessen wird das Risiko verteilt.
Ein Differenzkontrakt, kurz CFD, ist ein Finanzderivat, das üblicherweise als Vertrag zwischen dem Investor (Trader) und dem CFD-Anbieter (Broker) bezeichnet wird. Energie-CFDs werden von Maklerfirmen einfach als „Energien“ bezeichnet. Sie verhalten sich wie normale CFDs und sind eine der beliebtesten Unterkategorien von Rohstoff-CFDs.
Bidirektionale Gebote
Superenge Spreads und Swaps
7 der wichtigsten globalen Indizes-CFDs als CFDs handeln
Auf der Power-Plattform MetaTrader 4 handeln
Portfolio-Absicherung und -Diversifizierung
Direkter Zugriff auf globale Marktindizes
Währungspaar (Click to sort ascending) | Index-Name (Click to sort ascending) | Spread in Punkten | Leverage (Click to sort ascending) | Handelszeiten |
|---|---|---|---|---|
| CHINA50Cash | CHINA 50 | 1400 | 1:300 | Weekdays: 01:00-20:45, Daily break from: 08:30 - 09:00, Friday Closing 20:45 |
| EU50Cash | EUROSTOXX 50 | 60 | 1:300 | Weekdays: 06:00-20:00, Friday Closing 20:00 |
| FRA40Cash | CAC 40 | 90 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| GER30Cash | DAX 30 | 90 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| HK50Cash | HONG KONG 50 | 1100 | 1:300 | Weekdays: 01:15-19:00, Daily break from: 04:00 - 05:00, 08:30-09:15 Friday Closing 19:00 |
| JP225Cash | JAPAN 225 | 1000 | 1:300 | Sunday: 22:59-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 20:15 -23:00, Friday Closing 20:15 |
| UK100Cash | FTSE 100 | 70 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US100Cash | NASDAQ 100 | 130 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US30Cash | DOW JONES 30 | 100 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US500Cash | S&P 500 | 100 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US2000Cash | RUSSELL 2000 | 100 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| AUS200Cash | ASX200 | 500 | 1:300 | Sunday: 22:50-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 05:30 -06:10, 20:00-22:50, Friday Closing 20:00 |
| ESP35Cash | SPAIN IBEX 35 | 700 | 1:300 | Weekdays: 06:00-20:00, Friday Closing 20:00 |
| INDIA50Cash | INDIA 50 | 120 | 1:300 | Weekdays: 01:00-20:45, Daily break from: 10:10 - 10:40, Friday Closing 20:42 |
