- Negociação
- Contas
- Plataforma
- Aprenda
- Parceiros
- Sobre
- Jurídico
- Institucional
Os índices CFDs são simplesmente chamados de "Índices" pelas empresas de corretagem. Eles se comportam como CFDs normais, mas os ativos subjacentes são Índices Globais como o S&P500, Nasdaq, Euro Stoxx 50 e assim por diante. A ênfase ao negociar um Índice Global como CFD está no desempenho geral do mercado em vez de um único investimento em ações. Devido a isso, o risco é distribuído.
Um Contrato por Diferença, em resumo, CFD, é um derivativo financeiro normalmente descrito como um contrato entre o Investidor (trader) e o fornecedor do CFD (Broker). Os CFDs de energia são simplesmente chamados de "Energias" pelas Corretoras. Eles se comportam como CFDs normais e são uma das subcategorias mais populares de CFDs de matérias-primas.
Licitação bidirecional
Super Baixos Spreads & Swaps
Negocie 7 dos Índices Globais mais importantes como CFDs
Negocie na plataforma MetaTrader 4
Cobertura e diversificação de portfólios
Acesso direto aos índices do mercado global
Par de moedas (Click to sort ascending) | nome do índice (Click to sort ascending) | Spread em pontos | Alavancagem (Click to sort ascending) | Horário de Negociações |
|---|---|---|---|---|
| CHINA50Cash | CHINA 50 | 1400 | 1:300 | Weekdays: 01:00-20:45, Daily break from: 08:30 - 09:00, Friday Closing 20:45 |
| EU50Cash | EUROSTOXX 50 | 60 | 1:300 | Weekdays: 06:00-20:00, Friday Closing 20:00 |
| FRA40Cash | CAC 40 | 90 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| GER30Cash | DAX 30 | 90 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| HK50Cash | HONG KONG 50 | 1100 | 1:300 | Weekdays: 01:15-19:00, Daily break from: 04:00 - 05:00, 08:30-09:15 Friday Closing 19:00 |
| JP225Cash | JAPAN 225 | 1000 | 1:300 | Sunday: 22:59-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 20:15 -23:00, Friday Closing 20:15 |
| UK100Cash | FTSE 100 | 70 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US100Cash | NASDAQ 100 | 130 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US30Cash | DOW JONES 30 | 100 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US500Cash | S&P 500 | 100 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US2000Cash | RUSSELL 2000 | 100 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| AUS200Cash | ASX200 | 500 | 1:300 | Sunday: 22:50-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 05:30 -06:10, 20:00-22:50, Friday Closing 20:00 |
| ESP35Cash | SPAIN IBEX 35 | 700 | 1:300 | Weekdays: 06:00-20:00, Friday Closing 20:00 |
| INDIA50Cash | INDIA 50 | 120 | 1:300 | Weekdays: 01:00-20:45, Daily break from: 10:10 - 10:40, Friday Closing 20:42 |
