- Trading
- Cuentas
- Plataformas
- Aprender
- Socios
- Acerca de
- Legal
- Institucional
Los CFD sobre índices son llamados simplemente "índices" por las firmas de corretaje. Se comportan como CFDs normales, pero los activos subyacentes son índices globales como el S&P500, el Nasdaq, el Euro Stoxx 50 y así sucesivamente. El énfasis al operar un Índice global como CFD está en el rendimiento general del mercado en lugar de la inversión de una sola acción. Debido a esto, el riesgo se diversifica.
Un Contrato por Diferencia, CFD en su forma abreviada, es un derivado financiero descrito comúnmente como un contrato entre el Inversor (trader) y el proveedor de CFD (Broker). Los CFD sobre energía son llamados simplemente "Energías" por las empresas de corretaje. Se comportan como los CFD normales y son una de las subcategorías más populares de los CFD sobre materias primas.
Opera 7 de los indices globales mas importantes
en CFDs
Spreads y swaps superajustados
Opere con 7 de los indices mundiales más importantes como CFDs
Opere con la potente plataforma MetaTrader 4
Cobertura y diversificacion de carteras
Acceso directo a los indices del Mercado Global
Par de divisas (Click to sort ascending) | Nombre del Indice (Click to sort ascending) | Spreads | Apalancamiento (Click to sort ascending) | Horario de Operaciones |
|---|---|---|---|---|
| CHINA50Cash | CHINA 50 | 1400 | 1:300 | Weekdays: 01:00-20:45, Daily break from: 08:30 - 09:00, Friday Closing 20:45 |
| EU50Cash | EUROSTOXX 50 | 60 | 1:300 | Weekdays: 06:00-20:00, Friday Closing 20:00 |
| FRA40Cash | CAC 40 | 90 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| GER30Cash | DAX 30 | 90 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| HK50Cash | HONG KONG 50 | 1100 | 1:300 | Weekdays: 01:15-19:00, Daily break from: 04:00 - 05:00, 08:30-09:15 Friday Closing 19:00 |
| JP225Cash | JAPAN 225 | 1000 | 1:300 | Sunday: 22:59-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 20:15 -23:00, Friday Closing 20:15 |
| UK100Cash | FTSE 100 | 70 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US100Cash | NASDAQ 100 | 130 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US30Cash | DOW JONES 30 | 100 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US500Cash | S&P 500 | 100 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US2000Cash | RUSSELL 2000 | 100 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| AUS200Cash | ASX200 | 500 | 1:300 | Sunday: 22:50-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 05:30 -06:10, 20:00-22:50, Friday Closing 20:00 |
| ESP35Cash | SPAIN IBEX 35 | 700 | 1:300 | Weekdays: 06:00-20:00, Friday Closing 20:00 |
| INDIA50Cash | INDIA 50 | 120 | 1:300 | Weekdays: 01:00-20:45, Daily break from: 10:10 - 10:40, Friday Closing 20:42 |
