- التداول
- الحسابات
- المنصات
- تعلم
- الشركاء
- من نحن
- الشؤون القانونية
- عن الشركة
تطلق شركات الوساطة على عقود الطاقة اسم "الطاقات". وتشبه هذه الأخيرة العقودَ مقابل الفروقات العادية إلا أن الأصول الأساسية هي مؤشرات عالمية مثل إس وبي 500، وناسداك، ويورو ستوكس 50، وغيرها. عند تناول مؤشر عالمي بشكل عقد مقابل فروقات، يكون التركيز على الأداء الإجمالي للسوق عوضاَ عن استثمار سهم فردي، وبالتالي تتوزع المخاطر.
العقود مقابل الفروقات هي مشتقات مالية تعرف بأنها عقود تُعقد بين المستثمر (المتداول) ومقدم العقود مقابل الفروقات (الوسيط المعرّف). أما العقود مقابل فروقات على الطاقات فتسمّيها شركات التداول بالطاقات. وتعتبر كالعقود مقابل فروقات العادية وهي من الفئات الأكثر شعبية ضمن العقود مقابل فروقات على السلع الأساسية.
عروض ثنائية الاتجاه
فروقات أسعار ورسوم تبييت ضئيلة
شفافية تامة
طوال معالجة الأوامر
تداول على منصة MetaTrader4
حماية المحافظ
وتنويعها
المزايدة ثنائية الاتجاه
أسعار مرتفعة أو منخفضة
زوج العملات (Click to sort ascending) | اسم المؤشر (Click to sort ascending) | الفوارق في النقاط | الرافعة المالية (Click to sort ascending) | ساعات التداول |
|---|---|---|---|---|
| CHINA50Cash | CHINA 50 | 1400 | 1:300 | Weekdays: 01:00-20:45, Daily break from: 08:30 - 09:00, Friday Closing 20:45 |
| EU50Cash | EUROSTOXX 50 | 60 | 1:300 | Weekdays: 06:00-20:00, Friday Closing 20:00 |
| FRA40Cash | CAC 40 | 90 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| GER30Cash | DAX 30 | 90 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| HK50Cash | HONG KONG 50 | 1100 | 1:300 | Weekdays: 01:15-19:00, Daily break from: 04:00 - 05:00, 08:30-09:15 Friday Closing 19:00 |
| JP225Cash | JAPAN 225 | 1000 | 1:300 | Sunday: 22:59-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 20:15 -23:00, Friday Closing 20:15 |
| UK100Cash | FTSE 100 | 70 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US100Cash | NASDAQ 100 | 130 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US30Cash | DOW JONES 30 | 100 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US500Cash | S&P 500 | 100 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| US2000Cash | RUSSELL 2000 | 100 | 1:300 | Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15 |
| AUS200Cash | ASX200 | 500 | 1:300 | Sunday: 22:50-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 05:30 -06:10, 20:00-22:50, Friday Closing 20:00 |
| ESP35Cash | SPAIN IBEX 35 | 700 | 1:300 | Weekdays: 06:00-20:00, Friday Closing 20:00 |
| INDIA50Cash | INDIA 50 | 120 | 1:300 | Weekdays: 01:00-20:45, Daily break from: 10:10 - 10:40, Friday Closing 20:42 |
